| 16.05 | BREDA CS, Stationsweg, internationale haltes |
| 16.50 | ROTTERDAM CS, Kruisplein, halte Eurolines |
| 19.00 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 18.05 | AMSTERDAM CS, PTT Post, Postkantoor 3, Oosterkade |
| Aankomst in Litouwen/Letland de volgende dag | |
| 16.10 | MARIJAMPOLE, busstation |
| 17.25 | KAUNAS, busstation |
| 18.55 | VILNIUS, busstation |
| 21.00 | PANEVEZYS, busstation |
| 23.15 | RIGA, busstation |
| 07.15 | RIGA, busstation |
| 09.35 | PANEVEZYS, busstation |
| 11.35 | VILNIUS, busstation |
| 13.10 | KAUNAS, busstation |
| 14.10 | MARIJAMPOLE, busstation |
| Aankomst in Nederland de volgende dag | |
| 11.15 | AMSTERDAM CS, PTT Post, Postkantoor 3, Oosterkade |
| 12.10 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 13.05 | ROTTERDAM CS, Kruisplein. halte Eurolines |
| 13.50 | BREDA CS, Stationsweg, internationale haltes |
| enkel | retour | |
| normaal | 95 | 171 |
| 60+ | 86 | 154- |
| Kinderen tot 4 | 19 | 34 |
| Kinderen t/m 11 | 48 | 86 |
| Jeugd 12 t/m 25 | 86 | 154 |
| Reserveringskosten - 3,50,- euro (per party) |