| 16.15 | BREDA, CS, Stationsweg, Internationale haltes |
| 17.30 | ROTTERDAM CS, Kruisplein, halte Eurolines |
| 18.10 | DEN HAAG CS, Boven treinstation, bij Connexxion |
| 19.20 | AMSTERDAM, Amstel Station, Julianaplein |
| 20.40 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 22.00 | ARNHEM CS, uitgang Sonsbeek |
| 23.50 zondag | LVIV, Inturtrans, ul. Kuznevycha 2 |
| 04.00 maandag | RIVNE, busstation ul. Kievskaia 40 |
| 07.00 | ZHYTOMYR, busstation, ul. Kievskaia 93 |
| 09.00 | KIEV, busstation Datchna, Peremohy 142 |
| 10.30 | KIEV, busstation Datchna, Peremohy 142 |
| 12.30 | ZHYTOMYR, busstation, ul. Kievskaia 93 |
| 16.00 | RIVNE, busstation ul. Kievskaia 40 |
| 21.00 | LVIV, Inturtrans, ul. Kuznevycha 2 |
| 23.00 donderdag | ARNHEM CS, uitgang Sonsbeek |
| 01.15 vrijdag | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 02.30 | AMSTERDAM, Amstel Station, Julianaplein |
| 03.30 | DEN HAAG CS, Boven treinstation, bij Connexxion |
| 04.10 | ROTTERDAM CS, Kruisplein, halte Eurolines |
| 05.00 | BREDA, CS, Stationsweg, Internationale haltes |
| EUROLINES | Volwassenen | Jeugd 12 t/m 26 jaar en 60+ | Kinderen 4 t/m 11 jaar |
| Enkel Retour | Enkel Retour | Enkel Retour | |
| Lviv, Rivne | 98,- 153,- | 88,- 138,- | 68,- 103,- |
| Zhytomyr, Kiev | 108,- 168,- | 98,- 158,- | 68,- 113,- |
| Administratiekosten Eurolines 3,- inbegrepen. | |||
| Onze reserverings- kosten 3,50 per party. |