| 10.50 | EINDHOVEN CS, Kruising/skrzyzowanie Fuutlaan-Stationsweg |
| 12.00 | BREDA, CS, Stationsweg, internationale haltes |
| 13.00 | ROTTERDAM CS, Conradstraat 6, parkeerplaats voor 'Socitransa' |
| 13.45 | DEN HAAG CS, Anna van Buerenstraat, boven |
| 14.35 | AMSTERDAM, Stadionplein |
| 15.15 | AMSTERDAM, Prins Hendrikkade, t/o-naprzeciwko 120, busparking/parking autobusowy |
| 17.40 | HENGELO CS, bushaltes bij Cafe Corner |
| 04.30 | WROCLAW, busstation/dworzec PKS, perron 3/4 |
| 06.00 | OPOLE CS/dworzec PKP |
| 07.00 | LUBLINIEC, busstation/dworzec PKS |
| 07.50 | TARNOWSKIE GORY, PKS halte/Przystanek PKS |
| 08.20 | BYTOM, Sobieski Plein/Plac Sobieskiego |
| 08.40 | CHORZOW, aankomst/przyjazd Plac Powstancow Sl., halte MPK |
| --- | CHORZOW, vertrek/wyjazd ul. Kosciuszki, Bank Zachodni |
| 09.00 | KATOWICE, busstation/dworzec PKS, ul. P. Skargi |
| 09.45 | TYCHY, MOSIR, parkeerplaats bij het winterstadion |
| voor Bielsko Biala overstap in Tychy |
| 10.15 | PSZCZYNA, busstation/dworzec PKS |
| 10.45 | BIELSKO-BIALA, busstation, dworzec PKS |
| voor route Przemysl overstap in Katowice |
| 10.30 | KRAKOW, busstation/dworzec PKS ul. Bosacka |
| 11.30 | BRZESKO, busstation/dworzec PKS |
| 12.00 | TARNOW, busstation/dworzec PKS, halte 9 |
| 12.30 | DEBICA CS/dworzec PKP |
| 12.50 | ROPCZYCE, Busstation halte BP Batory |
| 13.15 | RZESZOW CS, dworzec PKP, bushalte/przystanek MPK t/o/naprzeciwko Wagabonda |
| 14.00 | PRZEWORSK, Busstation / Dworzec PKS |
| 14.15 | JAROSLAW CS/dworzec PKP |
| 14.50 | PRZEMYSL, ul. Czarneckiego, halte/przystanek MPK bij Wagabonda |
| voor route Sanok overstap in Katowice, deze route wordt niet aangedaan bij vertrek vanuit Nederland op zaterdag |
| 13.00 | NOWY SACZ, busstation/dworzec PKS stop 5 |
| 13.30 | GRYBOW, bushalte Markt/przystanek MZK/PKS Rynek |
| 14.00 | GORLICE, busstation, dworzec PKS stop 1 |
| 14.30 | BIECZ, bushalte Markt, przystanek MZK/PKS Rynek |
| 14.50 | JASLO, Plein voor CS/plac przed dworzec PKP |
| 15.35 | KROSNO, Plein voor CS/plac przed dworzec PKP |
| 16.35 | SANOK, Plein voor CS/ plac przed dworzec PKP |
| voor Piotrkow Trybunalski overstappen in Lubliniec |
| 07.40 | CZESTOCHOWA, busstation/dworzec PKS, perron 13 |
| 08.40 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI CS, busstation/dworzec PKS/PKP |
| 09.50 | LODZ CS/dworzec Lodz Fabryczna perron 9 |
| 12.10 | WARSZAWA Busstation Warszawa Zachodnia |
| 14.20 | WARSZAWA Busstation Warszawa Zachodnia |
| 16.40 | LODZ CS/dworzec Lodz Fabryczna perron 9 |
| 17.50 | PIOTRKOW TRYBUNALSKI CS, busstation/dworzec PKS/PKP |
| 19.10 | CZESTOCHOWA, busstation/dworzec PKS, perron 4 |
| 10.45 | PRZEMYSL, ul. Czarneckiego, halte/przystanek MPK bij Wagabonda |
| 11.30 | JAROSLAW CS/dworzec PKP |
| 11.50 | PRZEWORSK, Busstation / Dworzec PKS |
| 12.45 | RZESZOW CS/dworzec PKP, bushalte/przystanek MPK t/o/naprzeciwko Wagabonda |
| 13.10 | ROPCZYCE, Busstation |
| 13.40 | DEBICA CS/dworzec PKP |
| 14.30 | TARNOW, busstation/dworzec PKS, halte 9 |
| 15.00 | BRZESKO, busstation/dworzec PKS |
| 16.30 | KRAKOW, busstation/dworzec PKS, stop 16 |
| 10.15 | SANOK, Plein voor CS/plac przed dworzec PKP |
| 11.15 | KROSNO, Plein voor CS/plac przed dworzec PKP |
| 11.55 | JASLO, Plein voor CS/plac przed dworzec PKP |
| 12.15 | BIECZ, bushalte Markt, przystanek MZK/PKS Rynek |
| 12.45 | GORLICE, busstation/dworzec PKS stop 1 |
| 13.15 | GRYBOW, bushalte Markt/ przystanek MZK/PKS Rynek |
| 13.45 | NOWY SACZ, busstation/dworzec PKS stop 5 |
| 16.30 | BIELSKO-BIALA, busstation/dworzec PKS |
| 16.50 | PSZCZYNA, busstation, dworzec PKS |
| 17.20 | TYCHY, parkeerplaats bij het winterstadion |
| 17.20 | TYCHY, MOSIR, parkeerplaats bij het winterstadion |
| 18.15 | KATOWICE, busstation/dworzec PKS, ul. P. Skargi |
| 18.30 | CHORZOW, vertrek/wyjazd ul. Kosciuszki, Bank Zachodni |
| --- | CHORZOW, aankomst/przyjazd Plac Powstancow Sl., halte MPK |
| 18.45 | BYTOM, Sobieski Plein/Plac Sobieskiego |
| 19.10 | TARNOWSKIE GORY, PKS halte/Przystanek PKS |
| 20.00 | LUBLINIEC, busstation/dworzec PKS |
| 21.05 | OPOLE CS/dworzec PKP |
| 22.30 | WROCLAW, busstation/dworzec PKS, perron 3/4 |
| 09.15 | HENGELO CS, bushaltes bij Cafe Corner |
| 11.05 | AMSTERDAM, Prins Hendrikkade, t/o-naprzeciwko 120, busparking/parking autobusowy |
| 11.25 | AMSTERDAM, Stadionplein |
| 12.15 | DEN HAAG CS, Anna van Buerenstraat, boven |
| 12.45 | ROTTERDAM CS, Conradstraat 6, parkeerplaats voor 'Socitransa' |
| 13.35 | BREDA CS, Stationsweg, internationale haltes |
| 14.45 | EINDHOVEN CS, Kruising/skrzyzowanie Fuutlaan-Stationsweg |
| Zone | Laagseizoen |
| Enkel Retour | |
| 1 | |
| Volwassenen | 65,- 95,- |
| Jongeren tot 26 jaar en 60+ | 59,- 86,- |
| Kinderen t/m 11 jaar | 33,- 48,- |
| Kinderen t/m 4 jaar | 13,- 19,- |
| 2 | |
| Volwassenen | 70,- 100,- |
| Jongeren tot 26 jaar en 60+ | 63,- 90,- |
| Kinderen t/m 11 jaar | 35,- 50,- |
| Kinderen t/m 4 jaar | 14,- 20,- | 3 |
| Volwassenen | 70,- 105,- |
| Jongeren tot 26 jaar en 60+ | 63,- 95,- |
| Kinderen t/m 11 jaar | 35,- 53,- |
| Kinderen t/m 4 jaar | 14,- 21,- | 4 |
| Volwassenen | 70,- 110,- |
| Jongeren tot 26 jaar en 60+ | 63,- 99,- |
| Kinderen t/m 11 jaar | 35,- 55,- |
| Kinderen t/m 4 jaar | 14,- 22,- | 5 |
| Volwassenen | 76,- 120,- |
| Jongeren tot 26 jaar en 60+ | 68,- 108,- |
| Kinderen t/m 11 jaar | 38,- 60,- |
| Kinderen t/m 4 jaar | 15,- 24,- |
| 18.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 19.15 | ROTTERDAM, CS, Kruisplein, halte Eurolines |
| 20.15 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 20.50 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 22.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| Overstap in / nabij Slubice Suwalki |
| 07.00 | SLUBICE, parkeerplaats bij /parking przy hotel PKS |
| 08.00 | GORZOW WIELKOPOLSKI, busstation /dworzec PKS |
| 09.45 | WALCZ, busstation / dworzec PKS |
| 10.15 | PILA, busstation/dworzec PKS |
| 10.00 | GNIEZNO, benzinestation Esso |
| 12.00 | BYDGOSZCZ, busstation/dworzec PKS, halte 18/19 |
| 12.45 | TORUN, Treinstation / dworzec PKP Torun Miasto |
| 14.00 | GRUDZIADZ, treinstation/dworzec PKP |
| 15.40 | OSTRODA, busstation/dworzec PKS |
| 16.30 | OLSZTYN, busstation/ dworzec PKS, halte 11 |
| 17.30 | MRAGOWO, parkeerplaats t/o busstation |
| 18.30 | GIZYCKO, Plac Dabrowskiego t/o Orbis |
| 19.30 | ELK, bushalte nr 6, ul. Dabrowskiego |
| 20.15 | AUGUSTOW, parkeerplaats bij motel, ul. Mazurska 4 |
| 21.00 | SUWALKI, halte bij ul. Utrata t/o busstation |
| 05.00 | SUWALKI, halte bij ul. Utrata t/o busstation |
| 05.40 | AUGUSTOW, parkeerplaats bij motel, ul. Mazurska 4 |
| 06.30 | ELK, bushalte nr 6, ul. Dabrowskiego |
| 07.40 | GIZYCKO, Plac Dabrowskiego t/o Orbis |
| 08.30 | MRAGOWO, parkeerplaats t/o busstation |
| 09.30 | OLSZTYN, busstation/dworzec PKS, halte 11 |
| 10.20 | OSTRODA, busstation/dworzec PKS |
| 12.00 | GUDZIADZ, busstation/dworzec PKS bij PKP |
| 13.15 | TORUN, Treinstation / dworzec PKP Torun Miasto |
| 14.15 | BYDGOSZCZ, busstation/dworzec PKS, halte 18/19 |
| 15.45 | GNIEZNO, benzinestation Esso |
| 16.00 | PILA, busstation/dworzec PKS |
| 16.40 | WALCZ, busstation / dworzec PKS |
| Overstap in / nabij Slubice |
| 03.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| 05.30 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 06.25 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 07.20 | ROTTERDAM, CS, Kruisplein, halte Eurolines |
| 08.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 18.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 19.15 | ROTTERDAM, CS, Kruisplein, halte Eurolines |
| 20.15 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 20.50 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 22.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| Overstap in / nabij Slubice |
| 08.00 | GORZOW WIELKOPOLSKI, busstation /dworzec PKS |
| 09.15 | SZCZECIN, busstation/dworzec PKS ul. Dworcowa, halte 10 |
| 11.30 | KOSZALIN, busstation/dworzec PKS bij PKP |
| 12.40 | SLUPSK, Plac Zwyciestwa, przy Ratuszu/bij Raadshuis |
| 13.30 | LEBORK, Busstation/ Dworzec PKS |
| 14.35 | GDYNIA, Teatr Muzyczny |
| 15.10 | GDANSK, busstation/dworzec PKS halte 8 |
| 16.20 | ELBLAG, Parkeerplaats/Parking bij station/PKP |
| 19.45 | ELBLAG, busstation/dworzec PKS |
| 11.00 | GDANSK, busstation/dworzec PKS halte 11 |
| 11.45 | GDYNIA, busstation/dworzec PKS |
| 12.45 | LEBORK, Busstation/ Dworzec PKS |
| 13.45 | SLUPSK, busstation/dworzec PKS |
| 15.00 | KOSZALIN, busstation/dworzec PKS bij PKP |
| 17.15 | SZCZECIN, busstation/dworzec PKS, halte 1A |
| 18.45 | GORZOW WIELKOPOLSKI, busstation /dworzec PKS |
| 20.30 | SLUBICE, Shall benzinestation bij A2/ Stacja Shall przy A2 |
| Overstap in Slubice |
| 03.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| 05.30 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 06.25 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 07.20 | ROTTERDAM CS, Kruisplein Internationale bushalte |
| 08.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 18.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 19.15 | Rotterdam CS, Kruisplein Internationale bushalte |
| 20.15 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 20.50 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 22.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| 07.00 | SLUBICE, Pompstation Shell/Stacja benzynowa Shell |
| 08.15 | SWIEBODZIN, Parkeerplalats bij Drive market, bij pompstation |
| 09.50 | POZNAN, Busstation/dworzec PKS internationale haltes |
| 11.00 | KONIN, terminal Orbis |
| 13.00 | LODZ, Station/dworzec Lodz Fabryczna, Stop 9 |
| 15.15 | WARSZAWA, busstation Warszawa West/dworzec Warszawa Zach. Internatioanle halte |
| Voor route Stalowa Wola overstap in / nabij Slubice |
| 08.30 | ZIELONA GORA, Busstation / Dworzec PKS |
| 09.40 | GlOGOW, parkeerplaats bij Hotel Qubus, Plac Konstytucji 3 Maja 1 |
| 10.45 | RAWICZ, Busstation / Dworzec PKS |
| 12.00 | OSTROW WIEKOPOLSKI, Busstation / Dworzec PKS |
| 13.00 | KEPNO, parkeerplaats bij Mc Donald's |
| 13.50 | WIELUN, Busstation / Dworzec PKS |
| 15.10 | CZESTOCHOWA, Treinstation / Dworzec PKP, ul. Pilsudskiego |
| 17.15 | KIELCE, busstation/dworzec PKS |
| 19.00 | TARNOBRZEG, busstation/dworzec PKS |
| 19.30 | STALOWA WOLA, busstation/dworzec PKS |
| in Warschau overstap voor passagiers richting Bialystok |
| 17.15 | OSTROW MAZOWIECKA busstation/dworzec PKS |
| 17.45 | ZAMBROW busstation/dworzec PKS |
| 18.15 | LOMZA, busstation/dworzec PKS |
| 19.30 | BIALYSTOK, busstation/dworzec PKS |
| In Warschau overstap voor passagiers richting Biala Podlaska |
| 17.30 | SIEDLCE, treinstation/dworzec PKS |
| 18.30 | BIALA PODLASKA, treinstation/dworzec PKS, Plac Wojska Polskiego, halte 1 |
| 07.00 | BIALYSTOK, busstation/dworzec PKS |
| 08.15 | LOMZA, busstation/dworzec PKS |
| 08.45 | ZAMBROW, busstation/dworzec PKS |
| 09.15 | OSTROW MAZOWIECKA busstation/dworzec PKS |
| In Warschau overstap voor passagiers van de richting Bialystok |
| 07.45 | BIALA PODLASKA busstation/dworzec PKS, Plac Wojska Polskiego, halte 1 |
| 08.45 |
SIEDLCE busstation/dworzec PKS |
| In Warschau overstap voor passagiers van de richting Biala Podlaska |
| 11.00 | WARSZAWA, busstation Warszawa West/dworzec Warszawa Zach. Internationale halte |
| 13.20 | LODZ, Station/dworzec Lodz Fabryczna, Stop 9 |
| 15.25 | KONIN, terminal Orbis |
| 17.00 | POZNAN, Busstation/dworzec PKS internationale haltes |
| In /nabij Slubice overstap van de route Stalowa Wola |
| 07.30 | STALOWA WOLA, busstation/dworzec PKS |
| 08.00 | TARNOBRZEG, busstation/dworzec PKS |
| 09.50 | KIELCE, busstation/dworzec PKS |
| 12.00 | CZESTOCHOWA, Treinstation / Dworzec PKP, ul. Pilsudskiego |
| 13.20 | WIELUN, Busstation / Dworzec PKS |
| 14.15 | KEPNO, parkeerplaats bij Mc Donald's |
| 15.15 | OSTROW WIEKOPOLSKI, Busstation / Dworzec PKS |
| 16.40 | RAWICZ, Busstation / Dworzec PKS |
| 17.45 | GLOGOW, parkeerplaats bij Hotel Qubus, P. Konstytucji 3 Maja 1 |
| 18.55 | ZIELONA GORA, Busstation / Dworzec PKS |
| 20.30 | SLUBICE, Pompstation Shell/Stacja benzynowa Shell |
| 03.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| 05.30 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 06.25 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 07.20 | ROTTERDAM CS, Kruisplein Internationale bushalte |
| 08.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 18.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| 19.15 | Rotterdam CS, Kruisplein Internationale bushalte |
| 20.15 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 20.50 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 22.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| In /nabij Slubice overstap voor de route Zamosc |
| 07.00 | SLUBICE, Pompstation Shell/Stacja benzynowa Shell |
| 08.15 | SWIEBODZIN, Parkeerplalats bij Drive market, bij pompstation |
| 09.30 | GRODZISK WLKP, Pl. Powstancow Wielkopolski |
| 10.30 | LESZNO, treinstation |
| 11.45 | JAROCIN, Busstation / dworzec PKS |
| 12.45 | KALISZ, Busstation / dworzec PKS |
| 13.45 | SIERADZ, Busstation / dworzec PKS |
| 15.00 | PIOTRKOW TRYB., treinstation/dworzec PKP |
| 15.45 | OPOCZNO, Busstation / dworzec PKS |
| 17.00 | RADOM, treinstation, internationale halte/dworzec PKP, stan. miedzynar. |
| 18.00 | PULAWY, halte van Polski Expres bij busstation |
| 19.00 | LUBLIN, busstation/dworzec PKS, al. 1000-lecia |
| 20.30 | ZAMOSC, busparking, ul. Gminna |
| 06.00 | ZAMOSC, busparking, ul. Gminna |
| 07.40 | LUBLIN, busstation/dworzec PKS, al. 1000-lecia |
| 08.45 | PULAWY, halte van Polski Expres bij busstation |
| 10.15 | RADOM, treinstation, internationale halte/dworzec PKS, stan. miedzynar. |
| 11.30 | OPOCZNO, Busstation / dworzec PKS |
| 12.15 | PIOTRKOW TRYB., treinstation/dworzec PKP |
| 13.40 | SIERADZ, Busstation / dworzec PKS |
| 14.40 | KALISZ, Busstation / dworzec PKS |
| 15.40 | JAROCIN, Busstation / dworzec PKS |
| 17.00 | LESZNO, treinstation |
| 18.00 | GRODZISK WLKP, Pl. Powstancow Wielkopolski |
| 18.30 | SWIEBODZIN, Parkeerplalats bij Drive market, bij pompstation |
| 20.30 | SLUBICE, Pompstation Shell/Stacja benzynowa Shell |
| In /nabij Slubice overstap van de route Zamosc |
| 03.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| 05.30 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 06.25 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 07.20 | ROTTERDAM CS, Kruisplein Internationale bushalte |
| 08.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| Enkel Retour | |
| Volwassenen | 65,- 94,- |
| 13 - 26 jaar en 60+ | 59,- 85,- |
| 5 - 13 jaar | 33,- 47,- |
| tot 4 jaar | 20,- 28,- |
| Kinderen v.a. 16 jaar die alleen reizen hebben geen recht op korting |
| Bij vertrek vanuit Polen en reservering bij Simonse Tours gelden andere prijzen v.a. 90,- retour |
| 18.15 | BREDA CS, Internationale bushalte | ||
| 19.15 | ROTTERDAM CS, Kruisplein Internationale bushalte | ||
| 20.15 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein | ||
| 20.50 | AMSTERDAM, Amstel Station | ||
| 22.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner | ||
| 20.30 | SLUBICE, Pompstation Shell/Stacja benzynowa Shell |
| Overstap voor passagiers richting Rzeszow en Sanok |
| 08.30 | ZIELONA GORA, busstation/dworzec PKS | ||
| 10.00 | LEGNICA, Busstation / Dworzec PKS | ||
| 11.05 | WROCLAW, busstation/dworzec PKS, halte 4, ul. Sucha | ||
| 12.40 | OPOLE, Treinstation/dworzec PKP | ||
| 14.00 | GLIWICE, bushaltes, ul. Toszecka 9 | ||
| 15.00 | KATOWICE, Parkeerplaats voor Interbus kantoor/ Parking przed biurem Interbus, Al. Korfantego 2 | ||
| 16.30 | KRAKOW, busstation/dworzec PKS Pl. Wita Stwosza van de kant van/ od strony ul. Bosacka | ||
| 18.30 | TARNOW, busstation/dworzec PKS halte 9 | ||
| 20.00 | RZESZOW, busstation/dworzec PKS internationale halte |
| Voor de route Sanok mogelijkheid van een extra overstap onderweg |
| 11.40 | OLAWA, busstation/dworzec PKS |
| 12.10 | BRZEG, busstation/dworzec PKS |
| 13.10 | NYSA, Markt / Rynek |
| 13.45 | PRUDNIK, busstation/dworzec PKS |
| 15.50 | PSZCZYNA, busstation/dworzec PKS |
| 16.15 | BIELSKO-BIALA, busstation/dworzec PKS |
| 19.00 | NOWY SACZ, busstation/dworzec PKS |
| 19.30 | GRYBOW, Bushalte / przystanek PKS Rynek |
| 20.00 | GORLICE, busstation/dworzec PKS halte 1 |
| 20.20 | BIECZ, Bushalte / przystanek PKS Rynek |
| 20.50 | JASLO, Plein voor het treinstation/ plac przed dworcem PKP |
| 21.20 | KROSNO, Plein voor het treinstation/ plac przed dworcem PKP |
| 22.00 | SANOK, Plein voor het treinstation/ plac przed dworcem PKP |
| 05.00 | SANOK, Plein voor het treinstation/ plac przed dworcem PKP | ||
| 05.40 | KROSNO, Plein voor het treinstation/ plac przed dworcem PKP | ||
| 06.10 | JASLO, Plein voor het treinstation/ plac przed dworcem PKP | ||
| 06.40 | BIECZ, Bushalte / przystanek PKS Rynek | ||
| 07.00 | GORLICE, busstation/dworzec PKS halte 1 | ||
| 07.30 | GRYBOW, Bushalte / przystanek PKS Rynek | ||
| 08.00 | NOWY SACZ, busstation/dworzec PKS | ||
| 10.45 | BIELSKO-BIALA, busstation/dworzec PKS | ||
| 11.10 | PSZCZYNA, busstation/dworzec PKS | ||
| 13.15 | PRUDNIK, busstation/dworzec PKS | ||
| 13.50 | NYSA, Markt / Rynek | ||
| 14.50 | BRZEG, busstation/dworzec PKS | ||
| 15.20 | OLAWA, busstation/dworzec PKS |
| Voor passagiers van de route Sanok overstap in Slubice + mogelijkheid van een extra overstap onderweg |
| 07.00 | RZESZOW, busstation/dworzec PKS internationale halte | ||
| 08.30 | TARNOW, busstation/dworzec PKS halte 9 | ||
| 10.30 | KRAKOW, busstation/dworzec PKS Pl. Wita Stwosza van de kant van/ od strony ul. Bosacka | ||
| 12.00 | KATOWICE, Parkeerplaats voor Interbus kantoor/ Parking przed biurem Interbus, Al. Korfantego 2 | ||
| 13.00 | GLIWICE, bushaltes, ul. Toszecka 9 | ||
| 14.10 | OPOLE, Treinstation/dworzec PKP | ||
| 16.00 | WROCLAW, busstation/dworzec PKS, halte 4, ul. Sucha | ||
| 17.15 | LEGNICA, Busstation / Dworzec PKS | ||
| 18.55 | ZIELONA GORA, busstation/ dworzec PKS | ||
| 20.30 | SLUBICE, Pompstation Shell/Stacja benzynowa Shell |
| Voor passagiers van de route Rzeszow overstap in / nabij Slubice |
| 03.45 | HENGELO, Stationsplein, City Corner |
| 05.30 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 06.25 | UTRECHT CS, Jaarbeursplein |
| 07.20 | ROTTERDAM CS, Kruisplein Internationale bushalte |
| 08.15 | BREDA CS, Internationale bushalte |
| Enkel Retour | |
| Volwassenen | 65,- 94,- |
| 13 - 26 jaar en 60+ | 59,- 85,- |
| 5 - 13 jaar | 33,- 47,- |
| tot 4 jaar | 20,- 28,- |
| Kinderen v.a. 16 jaar die alleen reizen hebben geen recht op korting |
| Bij vertrek vanuit Polen en reservering bij Simonse Tours gelden andere prijzen v.a. 87,- retour |
| 14.10 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| 15.20 | DEN HAAG, Centraal Station, Anna van Buerenstraat, boven |
| 16.00 | ROTTERDAM, Centraal Station, Conradstraat 6, parkeerplaats 'Socitransa' |
| 17.10 | BREDA, CS, Stationsweg, Internationale haltes |
| 17.40 | TILBURG, Centraal Station |
| 18.30 | EINDHOVEN, Centraal Station, Kruising Fuutlaan en Stationsweg |
| 19.30 | VENLO, Parkeerplaats/parking |
| 05.00 | BOLESLAWIEC CS/Dworzec PKP |
| 06.00 | LEGNICA busstation/dworzec PKS |
| 07.00 | WROCLAW, busstation/dworzec PKS, perron 4 |
| 07.30 | OLAWA, busstation/dworzec PKS |
| 08.20 | OPOLE CS/Dworzec PKP |
| 08.50 | KRAPKOWICE, busstation/dworzec PKS |
| 09.20 | KOZLE, Parkeerplaats a/d Odder/Parking nad Odra |
| 09.50 | RACIBORZ busstation/dworzec PKS |
| 10.10 | PSZOW, aankomst/przyjazd Plac Powstancow Sl., halte MPK |
| 10.20 | WODZISLAW SL., busstation/dworzec PKS |
| 10.40 | RYBNIK, busstation/dworzec PKS |
| 11.00 | ZORY, Busstation/ Dworzec PKS |
| 11.20 | JASTRZEBIE busstation/dworzec PKS |
| 10.00 | GLIWICE, Bushaltes PKS, ul. Toszecka |
| 10.30 | ZABRZE, Warszawski Plein/Plac Warszawski |
| 11.00 | BYTOM, Sobieski Plein/Plac Sobieskiego |
| 11.15 | CHORZOW uitstapplaats Plac Powst. slaskich, opstapplaats Markt bij Budomont |
| 11.30 | KATOWICE busstation/dworzec PKS, ul. Sadowa |
| 11.50 | MIKOLOW busstation/dworzec PKS |
| 12.05 | TYCHY, bij Hotel Tychy |
| 12.30 | PSZCZYNA, busstation/dworzec PKS |
| 12.50 | CZECHOWICE, busstation/dworzec PKS |
| 13.00 | BIELSKO-BIALA, busstation/dworzec PKS |
| 13.30 | SKOCZOW Parkeerplaats bij/parking przy busstation/dworzec PKS |
| dinsdag | vrijdag | |
| 12.30 | 11.00 | SKOCZOW Parkeerplaats bij/parking przy busstation/dworzec PKS |
| 13.00 | 11.30 | BIELSKO-BIALA, busstation/dworzec PKS |
| 13.10 | 11.40 | CZECHOWICE, busstation/dworzec PKS |
| 13.25 | 12.05 | PSZCZYNA, busstation/dworzec PKS |
| 13.50 | 12.25 | TYCHY, bij Hotel Tychy |
| 14.05 | 12.40 | MIKOLOW, busstation/dworzec PKS |
| 14.30 | 13.00 | KATOWICE, busstation/dworzec PKS ul. Sadowa |
| 14.45 | 13.15 | CHORZOW, bij Budomont |
| 15.00 | 13.30 | BYTOM, Sobieski Plein/Plac Sobieskiego |
| 15.30 | 14.00 | ZABRZE, Warszawski Plein/Plac Warszawski |
| 15.50 | 14.20 | GLIWICE Bushaltes PKS, ul. Toszecka |
| 14.00 | 12.30 | JASTRZEBIE, busstation/dworzec PKS |
| 14.30 | 13.00 | ZORY, busstation/dworzec PKS |
| 14.50 | 13.20 | RYBNIK, busstation/dworzec PKS |
| 15.15 | 13.45 | WODZISLAW SL., busstation/dworzec PKS |
| 15.30 | 14.00 | PSZOW, aankomst/przyjazd Plac Powstancow Sl., halte MPK |
| 16.00 | 14.30 | RACIBORZ, busstation/dworzec PKS |
| 16.40 | 15.10 | KOZLE, Parkeerplaats a/d Odder/Parking nad Odra |
| 17.00 | 15.30 | KRAPKOWICE, busstation/dworzec PKS |
| 17.30 | 16.00 | OPOLE CS/Dworzec PKP |
| 18.30 | 17.00 | OLAWA, busstation/dworzec PKS |
| 19.00 | 17.30 | WROCLAW, busstation/dworzec PKS, perron 4 |
| 19.46 | 18.15 | LEGNICA, busstation/dworzec PKS |
| 20.30 | 19.00 | BOLESLAWIEC CS/dworzec PKP |
| 06.00 | 04.30 | VENLO, Parkeerplaats/parking |
| 07.00 | 05.30 | EINDHOVEN CS, Kruising Fuutlaan Stationsweg |
| 07.50 | 06.20 | TILBURG CS |
| 08.20 | 06.50 | BREDA CS, Stationsweg, Internationale haltes |
| 09.20 | 07.50 | ROTTERDAM CS, Kruisplein |
| 09.50 | 08.50 | DEN HAAG CS, Anna van Buerenstraat, boven |
| 11.00 | 09.30 | AMSTERDAM, Amstel Station |
| Zone | Volwassenen | Reductie | tot 12 jaar |
| Enkel Retour | Enkel Retour | Enkel Retour | |
| 1 | 55,- 90,- | 50,- 81,- | 28,- 45,- |
| 2 | 60,- 95,- | 54,- 86,- | 30,- 48,- |
| Reductietarief leeftijd t/m 26 en 60+ (legitimatie verplicht) |